ヴァイスシュヴァルツ2026年8月7日発売
【推しの子】Vol.3の当たりランキング!ヴァイス買取相場・封入率
最終更新 2026年10月7日・次回確認予定 10月14日
【推しの子】Vol.3の当たりTOP3(買取価格)
- 1位 黒川あかね SSP 32,000円
- 2位 有馬かな SSP 20,000円
- 3位 アイ SSP 18,000円
価格: 遊々亭の買取価格・10月7日時点
【推しの子】Vol.3の当たり1位は黒川あかねのSSPで、遊々亭の買取価格は32,000円です(2026年10月7日時点)。
【推しの子】Vol.3の当たりは、キャストのサインが入ったSSPです。
初版限定で直筆サインのAGRが1種あります。
このページでは当たりランキング、封入率、開封と未開封のどちらが得かを表で整理します。
【推しの子】Vol.3の当たりカード買取ランキング
【推しの子】Vol.3のBOXから出るカードを、買取価格の高い順に並べました。
| 順位 | カード | 買取価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SSP黒川あかねHappy Halloween 黒川あかね(サイン入り)OSK/S133-064SSP | 32,000円 | |
| 2 | SSP有馬かなMerry Christmas 有馬かな(サイン入り)OSK/S133-001SSP | 20,000円 | |
| 3 | SSPアイHappy New Year アイ(サイン入り)OSK/S133-029SSP | 18,000円 | |
| 4 | SSPルビーHappy Summer ルビー(サイン入り)OSK/S133-030SSP | 12,000円 | |
| 5 | SSPMEMちょHappy Spring Day MEMちょ(サイン入り)OSK/S133-002SSP | 6,000円 | |
| 6 | SR★★★黒川あかねHappy Valentines Day 黒川あかね(箔押し入り)OSK/S133-061S | 4,000円 | |
| 7 | SPアイ伝説のアイドル アイ(サイン入り)OSK/S133-031SP | 3,500円 | |
| 8 | SP黒川あかね幸せなワンショット 黒川あかね(サイン入り)OSK/S133-065SP | 3,500円 | |
| 9 | SP黒川あかね人気女優 黒川あかね(サイン入り)OSK/S133-067SP | 3,200円 | |
| 10 | RRR「全てを見抜く瞳」全てを見抜く瞳(箔押し入り)OSK/S133-097R | 3,200円 | |
買取価格は遊々亭の買取価格・10月7日時点(未鑑定)です。販売価格・フリマ相場ではありません。実際の査定額は状態や時期で変わります。
【推しの子】Vol.3のレアリティ別封入率
【推しの子】Vol.3のレアリティごとの種類数と、1BOX・1カートンでの出やすさです。
| レアリティ | 種類数 | 封入率 | 根拠・出典 |
|---|---|---|---|
| AGRオートグラフレア(初版限定) | 1種 | 未公表 | — |
| SSPスーパースペシャル | 6種 | 未公表 | — |
| SPスペシャル | 12種 | 未公表 | — |
| RRRトリプルレア | 12種 | 未公表 | — |
| SRスーパーレア | 88種 | 未公表 | — |
| RRダブルレア | 10種 | 未公表 | — |
| Rレア | 22種 | 未公表 | — |
| Uアンコモン | 28種 | 未公表 | — |
| Cコモン | 28種 | 未公表 | — |
| CRクライマックスレア | 12種 | 未公表 | — |
【推しの子】Vol.3は開封すべき?期待値と未開封価格を比較
封入率か買取価格が揃わないため、期待値は出さず、1位のカードで損益の目安を示します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| BOXの定価 | 4,400円 |
| 未開封で売る(BOX買取価格) | 確認できた買取店なし |
| 1位 黒川あかね(SSP)の買取価格 | 32,000円 |
| 1位の買取価格で賄えるBOXの数 | 約7BOX分 |
期待値は「BOXあたりの推定封入枚数 × その枠のカードの買取価格の平均」です。送料・手数料と、価格を集計していないカードは含めていません。
結論
この弾は封入率の推定値が見つからず、期待値は出していません。
代わりに、1位のカードで何BOX分の定価を賄えるかを示しています。
狙いのカードが決まっているなら、シングルで買う方が出費を読みやすいです。
【推しの子】Vol.3のサインカード一覧
【推しの子】Vol.3のBOXから出るサインカードは18種です。
SSP サインカード(6種)
| キャラクター | サイン | 作品 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 有馬かな | — | 【推しの子】Vol.3 | 20,000円 |
| MEMちょ | — | 【推しの子】Vol.3 | 6,000円 |
| アクア | — | 【推しの子】Vol.3 | 2,500円 |
| アイ | — | 【推しの子】Vol.3 | 18,000円 |
| ルビー | — | 【推しの子】Vol.3 | 12,000円 |
| 黒川あかね | — | 【推しの子】Vol.3 | 32,000円 |
SP サインカード(12種)
| キャラクター | サイン | 作品 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| MEMちょ | — | 【推しの子】Vol.3 | 2,000円 |
| ルビー | — | 【推しの子】Vol.3 | 2,200円 |
| 有馬かな | — | 【推しの子】Vol.3 | 3,000円 |
| MEMちょ | — | 【推しの子】Vol.3 | 1,400円 |
| 有馬かな | — | 【推しの子】Vol.3 | 1,600円 |
| アイ | — | 【推しの子】Vol.3 | 3,500円 |
| アクア | — | 【推しの子】Vol.3 | 700円 |
| アイ | — | 【推しの子】Vol.3 | 3,000円 |
| アクア | — | 【推しの子】Vol.3 | 800円 |
| ルビー | — | 【推しの子】Vol.3 | 3,000円 |
| 黒川あかね | — | 【推しの子】Vol.3 | 3,500円 |
| 黒川あかね | — | 【推しの子】Vol.3 | 3,200円 |
買取価格は遊々亭の買取価格・10月7日時点(未鑑定)です。販売価格・フリマ相場ではありません。実際の査定額は状態や時期で変わります。
「—」は集計した買取店に価格が無い、または型番を確認できていないカードです。
【推しの子】Vol.3の収録カードと商品情報
| 商品名 | ブースターパック 【推しの子】Vol.3 |
|---|---|
| 発売日 | 2026年8月7日 |
| BOXの定価 | 4,400円(税込) |
| BOX構成 | 1BOX 10パック・1パック 8枚(1パック440円) |
| カートン | 1カートン 12BOX |
| 収録種類 | 全219種(ノーマル100種・パラレル119種) |
| 参戦作品 | 1作品 |
| BOX特典 | PRカード(全24種/ノーマル12種+パラレル12種)をボックスに1枚封入。再版分への封入は未定。 |
| カートン特典 | PRカード(全10種)をカートンに1枚封入。再版分への封入は未定。 |
出典|ヴァイスシュヴァルツ公式「ブースターパック 【推しの子】Vol.3」(2026年10月7日確認)
【推しの子】Vol.3の予約・再販情報
BOXの予約・抽選・再販の受付状況は、姉妹サイトのカード抽選情報でまとめています。
【推しの子】Vol.3の当たりに関するよくある質問
- 【推しの子】Vol.3にAGRはありますか?
- あります。初版限定で1種と公式が発表しています。カードの中身と封入率は公表されていません。
まとめ|【推しの子】Vol.3の当たりカード
【推しの子】Vol.3の当たり1位は黒川あかねのSSPで、遊々亭の買取価格は32,000円でした(2026年10月7日時点)。
【推しの子】Vol.3の当たり1位は、黒川あかねのSSPです。
SSPは6種で、上位はSSPが占めています。
封入率は公式・推定とも見つかっておらず、分かり次第追記します。
更新履歴
- 2026年10月7日|公開。遊々亭の買取価格(10月7日時点)で当たりランキングを作成
画像出典: ヴァイスシュヴァルツ公式/カード画像: ヴァイスシュヴァルツ公式。カード・商品の権利は各権利者に帰属します。