ヴァイスシュヴァルツ2026年9月19日発売
NIKKE Vol.2の当たりランキング!ヴァイス買取相場・封入率
最終更新 2026年10月7日・次回確認予定 10月14日
NIKKE Vol.2の当たりTOP3(買取価格)
- 1位 シンデレラ SEC 180,000円
- 2位 ラピ:レッドフード SEC 120,000円
- 3位 D:キラーワイフ SEC 48,000円
価格: 遊々亭の買取価格・10月7日時点
SSPの封入率(推定)
24BOXに約1枚
SSP・SP枠だけの開封期待値(1BOXあたり)
約1,600円 → 開封と未開封の比較へ
NIKKE Vol.2の当たり1位はシンデレラのSECで、遊々亭の買取価格は180,000円です(2026年10月7日時点)。
NIKKE Vol.2の当たりは、キャストのサインが入ったSECです。
SSPより上の枠としてSECが5種あり、上位はほぼSECが占めています。
このページでは当たりランキング、封入率、開封と未開封のどちらが得かを表で整理します。
NIKKE Vol.2の当たりカード買取ランキング
NIKKE Vol.2のBOXから出るカードを、買取価格の高い順に並べました。
| 順位 | カード | 買取価格 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SECシンデレラ“ガラスの靴・フルコンタクト”シンデレラ(サイン入り)NIK/S135-030SEC・サイン 悠木 碧 | 180,000円 | |
| 2 | SECラピ:レッドフードラピ:レッドフード(サイン入り)NIK/S135-058SEC・サイン 石川 由依 | 120,000円 | |
| 3 | SECD:キラーワイフ“キル・ザ・ターゲット”D:キラーワイフ(サイン入り)NIK/S135-029SEC・サイン 山根 綺 | 48,000円 | |
| 4 | SECエレグ:ブーム・アンド・ショックエレグ:ブーム・アンド・ショック(サイン入り)NIK/S135-001SEC・サイン 伊藤 彩沙 | 40,000円 | |
| 5 | SECリトルマーメイド“セイレーンソング”リトルマーメイド(サイン入り)NIK/S135-084SEC・サイン 嶋村 侑 | 35,000円 | |
| 6 | SPシンデレラ“ガラスの靴・フルコンタクト”シンデレラ(サイン入り)NIK/S135-030SP・サイン 悠木 碧 | 30,000円 | |
| 7 | SSPミハラ:ボンディングチェーンミハラ:ボンディングチェーン(サイン入り)NIK/S135-034SSP・サイン 田村 睦心 | 15,000円 | |
| 8 | SPラピ:レッドフードラピ:レッドフード(サイン入り)NIK/S135-058SP・サイン 石川 由依 | 15,000円 | |
| 9 | SPセカンド・アフェクションモダニア - セカンド・アフェクション(サイン入り)NIK/S135-060SP | 15,000円 | |
| 10 | SPロンギングフラワー紅蓮:ブラックシャドウ - ロンギングフラワー(サイン入り)NIK/S135-086SP | 15,000円 | |
買取価格は遊々亭の買取価格・10月7日時点(未鑑定)です。販売価格・フリマ相場ではありません。実際の査定額は状態や時期で変わります。
NIKKE Vol.2のレアリティ別封入率
NIKKE Vol.2のレアリティごとの種類数と、1BOX・1カートンでの出やすさです。
| レアリティ | 種類数 | 封入率 | 根拠・出典 |
|---|---|---|---|
| AGRオートグラフレア(初版限定・悠木碧 直筆サイン) | 1種 | 未公表 | — |
| SECシークレット | 5種 | 1カートンに1枚?(疑問符付きの推測) | 推定攻略大百科(premium.gamepedia.jp/toreca) |
| SSPスーパースペシャル | 9種 | 24BOXに約1枚 | 推定攻略大百科(premium.gamepedia.jp/toreca) |
| SPスペシャル | 31種 | 6BOXに約1枚 | 推定攻略大百科(premium.gamepedia.jp/toreca) |
| RRRトリプルレア | 13種 | 4BOXに約1枚 | 推定攻略大百科(premium.gamepedia.jp/toreca) |
| SRスーパーレア | 99種 | 未公表 | — |
| RRダブルレア | 12種 | 未公表 | — |
| Rレア | 27種 | 未公表 | — |
| Uアンコモン | 30種 | 未公表 | — |
| Cコモン | 30種 | 未公表 | — |
| CRクライマックスレア | 13種 | 未公表 | — |
推定値|攻略大百科(premium.gamepedia.jp/toreca)。過去パックの封入率・BOX開封結果を元にした推定(公式の封入率ではない)。最終更新日2026-09-23。。公式の発表ではありません。
NIKKE Vol.2の1カートン(12BOX)で出る枚数の目安
| レアリティ | 1カートンあたり |
|---|---|
| SSP | 約0.5枚 |
| SP | 約2枚 |
| RRR | 約3枚 |
推定の封入率(1BOXあたりの枚数)に12BOXを掛けた目安です。カートンで確定する枚数ではありません。
NIKKE Vol.2は開封すべき?期待値と未開封価格を比較
封入率と全カードの買取価格が揃っているSSP・SP枠だけで、1BOXあたりの期待値を出しました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| BOXの定価 | 4,400円 |
| 未開封で売る(BOX買取価格) | 確認できた買取店なし |
| 開封して売る(SSP・SP枠だけの期待値) | 約1,600円 |
| 1位 シンデレラ(SEC)の買取価格 | 180,000円 |
| 1位の買取価格で賄えるBOXの数 | 約40BOX分 |
期待値は「BOXあたりの推定封入枚数 × その枠のカードの買取価格の平均」です。買取価格は2026年10月7日時点の値を使っています。送料・手数料と、価格を集計していないカードは含めていません。
結論
SSP・SP枠だけで見た期待値は、BOXの定価を大きく下回ります。
SECは「1カートンに1枚?」と推定の確度も低く、期待値には入れていません。
狙いのSECが決まっているなら、シングルで買う方が出費を読みやすいです。
NIKKE Vol.2のサインカード一覧
NIKKE Vol.2のBOXから出るサインカードは45種です。
SEC サインカード(5種)
| キャラクター | サイン | 作品 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| エレグ:ブーム・アンド・ショック | 伊藤 彩沙 | NIKKE Vol.2 | 40,000円 |
| D:キラーワイフ | 山根 綺 | NIKKE Vol.2 | 48,000円 |
| シンデレラ | 悠木 碧 | NIKKE Vol.2 | 180,000円 |
| ラピ:レッドフード | 石川 由依 | NIKKE Vol.2 | 120,000円 |
| リトルマーメイド | 嶋村 侑 | NIKKE Vol.2 | 35,000円 |
SSP サインカード(9種)
| キャラクター | サイン | 作品 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ラプラス | 加隈 亜衣 | NIKKE Vol.2 | 6,000円 |
| グレイブ | 金元 寿子 | NIKKE Vol.2 | 10,000円 |
| ツバイ | 花宮 初奈 | NIKKE Vol.2 | 2,700円 |
| ミハラ:ボンディングチェーン | 田村 睦心 | NIKKE Vol.2 | 15,000円 |
| アイン | 小鹿 なお | NIKKE Vol.2 | 7,000円 |
| アルカナ | 村上 奈津実 | NIKKE Vol.2 | 8,000円 |
| クラウン | 豊崎 愛生 | NIKKE Vol.2 | 12,000円 |
| バンケット・プリンセス | — | NIKKE Vol.2 | 12,000円 |
| ディーゼル | 高橋 李依 | NIKKE Vol.2 | 4,000円 |
SP サインカード(31種)
| キャラクター | サイン | 作品 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| エレグ:ブーム・アンド・ショック | 伊藤 彩沙 | NIKKE Vol.2 | 12,000円 |
| ナユタ | 川澄 綾子 | NIKKE Vol.2 | 10,000円 |
| ラストガールフッド | — | NIKKE Vol.2 | 7,000円 |
| マスト:ロマンチックメイド | 広橋 涼 | NIKKE Vol.2 | 3,200円 |
| アンカー:イノセントメイド | 新田 ひより | NIKKE Vol.2 | 2,200円 |
| ヘルム | 井上 麻里奈 | NIKKE Vol.2 | 4,500円 |
| アニス | 岡咲 美保 | NIKKE Vol.2 | 10,000円 |
| ソラ | 佐倉 薫 | NIKKE Vol.2 | 2,700円 |
| D:キラーワイフ | 山根 綺 | NIKKE Vol.2 | 12,000円 |
| シンデレラ | 悠木 碧 | NIKKE Vol.2 | 30,000円 |
| ギロチン:ウィンタースレイヤー | 小清水 亜美 | NIKKE Vol.2 | 1,400円 |
| メイデン:アイスローズ | 堀江 由衣 | NIKKE Vol.2 | 1,600円 |
| ルージュ | 森 なな子 | NIKKE Vol.2 | 1,600円 |
| ラピ:レッドフード | 石川 由依 | NIKKE Vol.2 | 15,000円 |
| セカンド・アフェクション | — | NIKKE Vol.2 | 15,000円 |
| ロザンナ:シックオーシャン | 長谷川 育美 | NIKKE Vol.2 | 6,000円 |
| エマ:タクティカル・アップ | 能登 麻美子 | NIKKE Vol.2 | 3,600円 |
| ウンファ:タクティカル・アップ | 千本木 彩花 | NIKKE Vol.2 | 3,200円 |
| ナンセンスレッド | — | NIKKE Vol.2 | 8,000円 |
| ベスティー:タクティカル・アップ | 釘宮 理恵 | NIKKE Vol.2 | 2,700円 |
| ベイ | 芹澤 優 | NIKKE Vol.2 | 4,000円 |
| クレイ | 鈴木 みのり | NIKKE Vol.2 | 7,000円 |
| クエンシー:エスケープクイーン | 内田 彩 | NIKKE Vol.2 | 2,200円 |
| アリス:ワンダーランドバニー | 羊宮 妃那 | NIKKE Vol.2 | 6,000円 |
| サクラ:ブルーム・イン・サマー | 小林 沙苗 | NIKKE Vol.2 | 3,500円 |
| リトルマーメイド | 嶋村 侑 | NIKKE Vol.2 | 10,000円 |
| ロンギングフラワー | — | NIKKE Vol.2 | 15,000円 |
| ブレッディ | 大空 直美 | NIKKE Vol.2 | 2,200円 |
| ドロシー:セレンディピティ | 斎藤 千和 | NIKKE Vol.2 | 10,000円 |
| ソーダ:トゥインクルバニー | 小原 好美 | NIKKE Vol.2 | 10,000円 |
| マナ | 中原 麻衣 | NIKKE Vol.2 | 1,400円 |
買取価格は遊々亭の買取価格・10月7日時点(未鑑定)です。販売価格・フリマ相場ではありません。実際の査定額は状態や時期で変わります。
「—」は集計した買取店に価格が無い、または型番を確認できていないカードです。
NIKKE Vol.2の収録カードと商品情報
| 商品名 | ブースターパック 勝利の女神:NIKKE Vol.2 |
|---|---|
| 発売日 | 2026年9月19日 |
| BOXの定価 | 4,400円(税込) |
| BOX構成 | 1BOX 10パック・1パック 8枚(1パック440円) |
| カートン | 1カートン 12BOX |
| 収録種類 | 全270種(ノーマル112種・パラレル158種) |
| 参戦作品 | 1作品 |
| BOX特典 | PRカード(全26種/ノーマル13種+パラレル13種)をボックスに1枚封入。再版分への封入は未定。 |
| カートン特典 | PRカード(全12種)をカートンに1枚封入。再版分への封入は未定。 |
出典|ヴァイスシュヴァルツ公式「ブースターパック 勝利の女神:NIKKE Vol.2」(2026年10月7日確認)
NIKKE Vol.2の予約・再販情報
BOXの予約・抽選・再販の受付状況は、姉妹サイトのカード抽選情報でまとめています。
NIKKE Vol.2の当たりに関するよくある質問
- NIKKE Vol.2のSECはどのくらい出ますか?
- 公式の封入率は公表されていません。開封結果をもとにした推定でも「1カートンに1枚?」と確度が低く、このページでは期待値の計算に入れていません。
- NIKKE Vol.2のBOX特典は何ですか?
- BOX特典はPRカード全26種からランダムで1枚、カートン特典はPRカード全12種からランダムで1枚です(公式発表)。
まとめ|NIKKE Vol.2の当たりカード
NIKKE Vol.2の当たり1位はシンデレラのSECで、遊々亭の買取価格は180,000円でした(2026年10月7日時点)。
NIKKE Vol.2の上位は、キャストのサインが入ったSECが占めています。
SSP・SPにもサイン入りが多く、推しのキャストで価格差が大きく開いています。
直筆サインのAGRは価格を集計できておらず、ランキングに入れていません。
更新履歴
- 2026年10月7日|公開。遊々亭の買取価格(10月7日時点)で当たりランキングを作成
画像出典: ヴァイスシュヴァルツ公式/カード画像: ヴァイスシュヴァルツ公式。カード・商品の権利は各権利者に帰属します。